Запорные муфтовые вентили
Запорные муфтовые вентили общепромышленного назначения из серого чугуна с крышкой на резьбе Dy = 15, 20, 25, 32, 40 и
50 мм и с крышкой на шпильках Dy = 65 и 80 мм; фланцевые с крышкой на резьбе Dy = 25, 32, 40 и 50 мм на ру = 1,6 МПа.
Материал: корпусных деталей — серый чугун не ниже марки СЧ18 по ГОСТ 1412-85; шпинделя — латунь по ГОСТ 15527-70.
7.Основные параметры вентилей из серого чугуна.
| Исполнение | Присоединение к трубопроводу | Проход условный Dy,мм | Материал уплотнительной поверхности затвора | Рабочая среда | Температура среды,˚С,не более | 
| 1 | Муфтовое | 15;20 25;32 40;50 65 и 80 | Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 | Вода ,пар | 225 | 
| 4 | Резина кислотощелочестойкая средней твердости по ГОСТ 10007-80 | Вода | 50 | ||
| 7 | Фланцевое | 25;32 40 и 50 | Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 | Вода, пар | 225 | 
| 10 | Резина кислотощелочестойкая средней твердости по ГОСТ 10007-80 | Вода | 50 | 
8.Основные размеры вентилей, мм.

Приложение табл.8.
| Проход условный Dy | Исполнения | L | H | H1 | D0 | Масса, кг, не более | 
| 15 20 | 1 и 4 1 и 4 | 90 100 | 110 | 118 120 | 65 | 0,75 0,90 | 
| 25 32 | 1 и 4 7 и 10 | 120 | 132 | 143 | 80 | 1,75 3,60 | 
| 1 и 4 7 и 10 | 140 | 145 | 2,70 5,50 | |||
| 40 50 | 1 и 4 7 и 10 | 170 | 164 
 | 180 | 120 | 4,15 7,65 | 
| 1 и 4 7 и 10 | 200 | 165 | 185 | 5,80 10,30 | ||
| 65 80 | 1 и 4 1 и 4 | 260 290 | 184 226 | 215 260 | 160 | 14,00 17,00 | 
*-размеры для правок.
Технические требования. Герметичность затвора вентилей — по ГОСТ 9544-93.
Муфтовые концы — по ГОСТ 6527-68. Чугунные маховики — по ГОСТ 5260-75.
Вентили относятся к классу ремонтируемых изделий.
Срок службы вентилей — не менее 5 лет. Ресурс — не менее 10000 циклов. Наработка на отказ — не менее 2700 циклов или 10000 ч.