Соединительные части труб
Соединительные части
| Наименование | Материал | ГОСТ | или | Рисунок |
| 1. Колено | чугун | 6942.7-80 | 50,100,150 | ![]() |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50,100 | ||
|
2. Отводы
135°, 150° |
чугун | 6942.7-80 | 50,100,150 | |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50,100 | ||
| 3. Тройники прямые | чугун | 6942.7-80 | 50х50; 100х50; 100х100; 150х50; 150х100; 150х150 | |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50х50; 100х50; 100х100; | ||
| 4. Тройники косые 45°; 60° | чугун | 6942.7-80 | 50х50; 100х50; 100х100; 150х50; 150х100; 150х150 | ![]() |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50х50; 100х50; 100х100; | ||
| 5. Крестовины прямые | чугун | 6942.7-80 | 50х50; 100х50; 100х100; 150х50; 150х100; | ![]() |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50х50; 100х50; 100х100; | ||
| 6. Крестовины косые 45°; 60° | чугун | 6942.7-80 | 50х50; 100х50; 100х100; 150х50; 150х100; | ![]() |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50х50; 100х50; 100х100; | ||
| 7. Ревизии | чугун | 6942.7-80 | 50;100;150 | |
| пластмасса | 22689.9-77 | 50;100 | ||
| 8. Отступы | чугун | 6942.7-80 | 50;100;150 |



