МУФТОВЫЕ КОНЦЫ С ТРУБНОЙ ЦИЛИНРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
МУФТОВЫЕ КОНЦЫ С ТРУБНОЙ ЦИЛИНРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
(по ГОСТ 6527-68 в ред. 1990 г)
- Основные размеры, мм
Данные распространяются на муфтовые концы трубопроводной арматуры:
а) из латуни, бронзы и ковкого чугуна — на условное давление ру ≤ 2.5МПа;
б) из серого чугуна — на условное давление ру ≤ 1,6 МПа.
Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
Проходы условные,мм | Резьба трубная,дюймы | Для ковкого чугуна | Для серого чугуна | Для латуни и бронзы | |||||||||
S | l,не менее | h | S | l,не менее | h | S | l,не менее | h | |||||
ру≤1,6 | ру=2.5 | ру≤1,6 | ру=2.5 | ||||||||||
6 | 1/4 | 19 | 9 | 10 | — | — | — | 19 | 9 | 11 | 7 | 11 | |
10 | 3/8 | 22 | 10 | 12 | 27 | 12 | 14 | 22 | 10 | 12 | 8 | 12 | |
15 | 1/2 | 27* | 12 | 14 | 30 | 14 | 16 | 27 | 12 | 15 | 9 | 13 | |
20 | 3/4 | 36 | 14 | 16 | 36 | 16 | 18 | 32 | 14 | 17 | 10 | 14 | |
25 | 1 | 41 | 16 | 18 | 46 | 18 | 21 | 41 | 16 | 19 | 12 | 16 | |
32 | 1 ¼ | 50 | 18 | 21 | 55 | 20 | 23 | 50 | 18 | 22 | 14 | 18 | |
40 | 1 ½ | 60 | 20 | 23 | 60 | 22 | 26 | 60 | 20 | — | 16 | — | |
50 | 2 | 70 | 22 | 25 | 75 | 24 | 28 | 70 | 22 | — | 18 | — | |
65 | 2 ½ | 90 | 25 | 28 | 90 | 26 | 30 | 90 | 25 | — | 20 | — | |
80 | 3 | 100 | 28 | 31 | 105 | 30 | 34 | 100 | 28 | — | 22 | — |
*-допускается размер 30 мм по согласованию с заказчиком.
Пробко-спускные сальниковые латунные краны на ру = 1 МПа применяют на резервуарах, емкостях и трубопроводах общепромышленного назначения для воды при температуре до 80 °C и самосмазывающихся жидкостей при температуре до 100 °С.