- ФИНАНСЫ
Раздел содержит данные о доходах и расходах бюджетов муниципальных
образований (местных бюджетов), финансовом состоянии организаций.
Местный бюджет
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
Дефицит бюджета – величина превышения расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – величина превышения доходов бюджета над его расходами.
Финансы организаций
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли (убытка) от продажи продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых доходов от внереализационных операций.
местный бюджет
18.1. Доходы местного бюджета
(миллионов рублей)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Всего по краю | 80691,4 | 94779,1 | 102112,6 | 118327,9 | 102213,0 | 115585,6 |
г.Анапа | 2307,1 | 2547,9 | 3233,3 | 3811,1 | 4043,8 | 3918,9 |
г.Армавир | 2310,5 | 2572,4 | 3122,5 | 3257,1 | 2961,0 | 3097,3 |
г.Геленджик | 2208,3 | 3011,2 | 2704,4 | 2760,2 | 3074,7 | 2973,6 |
г.Горячий Ключ | 810,3 | 1042,1 | 1341,4 | 1048,8 | 1248,4 | 1153,8 |
г.Краснодар | 13931,8 | 16987,9 | 19558,6 | 22025,5 | 24667,3 | 22058,7 |
г.Новороссийск | 4223,8 | 5362,3 | 6083,5 | 6215,5 | 6201,6 | 6376,8 |
г.Сочи | 14155,2 | 14669,9 | 21160,8 | 18340,8 | 9099,1 | 11222,0 |
Абинский | 1112,1 | 1336,4 | 1325,3 | 1612,5 | 1382,5 | 1812,0 |
Апшеронский | 1382,6 | 1311,0 | 1238,6 | 1503,5 | 1343,3 | 1696,5 |
Белоглинский | 441,7 | 507,0 | 487,1 | 643,7 | 486,4 | 724,8 |
Белореченский | 1335,3 | 1513,0 | 1557,1 | 2098,8 | 1823,6 | 2424,9 |
Брюховецкий | 632,8 | 846,4 | 815,1 | 1191,7 | 883,5 | 1148,4 |
Выселковский | 981,9 | 1222,8 | 1175,5 | 1376,2 | 1292,0 | 1470,9 |
Гулькевичский | 1101,0 | 1321,6 | 1260,0 | 1756,0 | 1320,3 | 1901,5 |
Динской | 1569,9 | 1759,0 | 1633,1 | 2297,0 | 1922,2 | 2497,4 |
Ейский | 1603,2 | 1847,0 | 1734,9 | 2353,6 | 1978,0 | 2849,6 |
Кавказский | 1422,8 | 1673,3 | 1542,8 | 1907,8 | 1804,2 | 2072,8 |
Калининский | 639,4 | 802,0 | 718,1 | 903,9 | 874,9 | 1029,3 |
Каневской | 1200,3 | 1533,5 | 1655,6 | 2034,3 | 1778,8 | 2023,9 |
Кореновский | 921,1 | 1176,2 | 1096,2 | 1497,6 | 1204,6 | 1841,8 |
Красноармейский | 1177,3 | 1325,4 | 1214,4 | 1742,8 | 1541,2 | 1997,4 |
Крыловский | 484,4 | 619,5 | 524,7 | 697,3 | 608,5 | 733,9 |
Крымский | 1445,4 | 1777,7 | 2323,8 | 2742,6 | 2194,1 | 2514,3 |
Курганинский | 1122,3 | 1430,6 | 1329,5 | 1801,7 | 1723,1 | 2025,0 |
Кущевский | 1001,3 | 1312,1 | 1189,1 | 1368,3 | 1175,4 | 1414,4 |
Лабинский | 1181,7 | 1543,2 | 1362,6 | 1718,6 | 1396,3 | 1827,7 |
Ленинградский | 776,7 | 1113,9 | 899,2 | 1300,6 | 1096,3 | 1450,2 |
Мостовский | 872,9 | 1122,9 | 1082,7 | 1415,6 | 1271,2 | 1449,0 |
Новокубанский | 1088,6 | 1300,7 | 1180,0 | 1586,0 | 1558,5 | 1609,7 |
Новопокровский | 587,5 | 784,2 | 641,2 | 960,2 | 755,3 | 956,0 |
Отрадненский | 845,7 | 1193,9 | 1017,4 | 1557,5 | 1185,2 | 1298,4 |
Павловский | 909,2 | 1105,7 | 1037,1 | 1286,2 | 1200,9 | 1546,6 |
Приморско-Ахтарский | 987,6 | 1002,3 | 761,8 | 1062,3 | 941,4 | 1030,0 |
Северский | 1613,9 | 1629,8 | 1350,0 | 2145,6 | 1658,9 | 2473,5 |
Славянский | 1732,4 | 1981,3 | 1752,5 | 2540,9 | 2158,9 | 2843,3 |
Староминский | 542,0 | 654,2 | 641,4 | 865,2 | 741,3 | 942,5 |
Тбилисский | 709,5 | 787,3 | 778,7 | 1187,8 | 778,0 | 979,3 |
Темрюкский | 1723,3 | 1808,1 | 1658,5 | 2604,4 | 2136,9 | 2728,3 |
Тимашевский | 1240,0 | 1480,2 | 1358,4 | 1911,0 | 1564,3 | 2069,2 |
Тихорецкий | 1501,0 | 1663,5 | 1725,3 | 2163,4 | 1715,8 | 2197,0 |
Туапсинский | 2476,1 | 3093,5 | 2254,0 | 3544,8 | 2231,8 | 3446,5 |
Успенский | 710,8 | 802,5 | 670,0 | 881,2 | 1096,4 | 917,1 |
Усть-Лабинский | 1191,9 | 1610,1 | 1331,1 | 1885,0 | 1479,7 | 2045,7 |
Щербиновский | 478,9 | 593,4 | 585,2 | 723,3 | 613,2 | 795,6 |
18.2. Расходы местного бюджета
(миллионов рублей)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Всего по краю | 83771,1 | 96507,0 | 103243,6 | 122772,3 | 108584,3 | 120410,1 |
г.Анапа | 2341,3 | 2684,8 | 3126,5 | 3804,1 | 3955,2 | 4013,9 |
г.Армавир | 2358,6 | 2721,9 | 3275,1 | 3368,6 | 2940,4 | 3151,5 |
г.Геленджик | 2055,5 | 2934,9 | 2935,6 | 2903,1 | 2984,1 | 3066,5 |
г.Горячий Ключ | 874,5 | 1003,4 | 1603,0 | 1103,4 | 1333,0 | 1302,1 |
г.Краснодар | 15095,7 | 17440,0 | 20552,4 | 22284,3 | 26635,3 | 24325,2 |
г.Новороссийск | 4661,2 | 5614,1 | 6637,4 | 6869,2 | 6689,3 | 6913,1 |
г.Сочи | 14482,9 | 13934,3 | 19269,4 | 19968,1 | 12416,5 | 11933,2 |
Абинский | 1116,0 | 1399,8 | 1335,0 | 1668,3 | 1394,0 | 1834,0 |
Апшеронский | 1268,1 | 1416,7 | 1201,4 | 1500,9 | 1298,4 | 1811,8 |
Белоглинский | 452,7 | 504,6 | 510,0 | 645,9 | 501,8 | 686,6 |
Белореченский | 1311,4 | 1564,5 | 1559,0 | 2119,0 | 1851,2 | 2463,7 |
Брюховецкий | 648,5 | 890,0 | 843,3 | 1260,5 | 900,4 | 1166,6 |
Выселковский | 1020,5 | 1227,1 | 1215,5 | 1450,3 | 1300,0 | 1491,3 |
Гулькевичский | 1152,6 | 1331,4 | 1272,5 | 1862,5 | 1348,0 | 1928,7 |
Динской | 1615,7 | 1759,8 | 1673,4 | 2247,0 | 1981,7 | 2582,8 |
Ейский | 1653,6 | 1940,4 | 1792,6 | 2376,7 | 2006,9 | 2866,5 |
Кавказский | 1467,4 | 1719,2 | 1557,1 | 1961,7 | 1815,0 | 2123,3 |
Калининский | 653,9 | 814,2 | 758,0 | 960,1 | 868,3 | 1036,9 |
Каневской | 1275,4 | 1675,3 | 1749,0 | 2149,8 | 1791,8 | 2015,8 |
Кореновский | 902,7 | 1193,1 | 1088,9 | 1555,2 | 1260,4 | 1892,4 |
Красноармейский | 1246,1 | 1405,7 | 1245,3 | 1742,5 | 1571,0 | 2013,8 |
Крыловский | 491,3 | 643,0 | 553,9 | 745,7 | 615,7 | 726,3 |
Крымский | 1475,4 | 1779,5 | 2217,3 | 3011,6 | 2254,8 | 2567,5 |
Курганинский | 1138,1 | 1485,5 | 1362,5 | 1859,9 | 1727,8 | 1996,1 |
Кущевский | 1037,6 | 1344,8 | 1223,5 | 1429,9 | 1205,4 | 1475,1 |
Лабинский | 1239,4 | 1547,8 | 1409,4 | 1760,7 | 1439,3 | 1871,1 |
Ленинградский | 809,3 | 1065,2 | 933,1 | 1360,2 | 1095,5 | 1574,0 |
Мостовский | 884,2 | 1138,9 | 1130,8 | 1452,2 | 1287,9 | 1442,9 |
Новокубанский | 1109,8 | 1329,9 | 1177,1 | 1612,9 | 1575,3 | 1603,6 |
Новопокровский | 591,6 | 780,0 | 650,3 | 981,2 | 765,9 | 945,6 |
Отрадненский | 858,0 | 1197,0 | 1039,5 | 1493,0 | 1188,0 | 1271,7 |
Павловский | 977,8 | 1135,7 | 1050,5 | 1319,9 | 1197,5 | 1538,3 |
Приморско-Ахтарский | 974,6 | 1072,0 | 713,2 | 1046,8 | 1023,0 | 1064,1 |
Северский | 1447,1 | 1761,6 | 1447,2 | 2104,7 | 1674,8 | 2486,4 |
Славянский | 2005,5 | 2249,9 | 1991,5 | 2663,9 | 2188,2 | 2975,8 |
Староминский | 542,4 | 688,4 | 684,8 | 924,0 | 769,2 | 983,1 |
Тбилисский | 729,6 | 830,9 | 783,6 | 1236,5 | 824,1 | 1000,9 |
Темрюкский | 1815,7 | 1905,6 | 1675,4 | 2575,3 | 2078,9 | 2558,6 |
Тимашевский | 1312,7 | 1535,4 | 1393,8 | 1898,9 | 1579,9 | 2082,4 |
Тихорецкий | 1550,7 | 1682,8 | 1581,9 | 2272,1 | 1772,4 | 2305,8 |
Туапсинский | 2570,0 | 3137,8 | 2281,3 | 3610,5 | 2168,3 | 3422,7 |
Успенский | 747,4 | 873,8 | 721,1 | 931,2 | 1077,0 | 980,8 |
Усть-Лабинский | 1298,4 | 1519,6 | 1398,6 | 1915,7 | 1614,0 | 2112,4 |
Щербиновский | 510,0 | 626,8 | 623,0 | 764,4 | 619,0 | 805,3 |
18.3. Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета
(миллионов рублей)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Всего по краю | -3079,7 | -1727,9 | -1131,0 | -4444,4 | -6371,3 | -4824,4 |
г.Анапа | -34,2 | -136,9 | 106,8 | 7,0 | 88,6 | -95,0 |
г.Армавир | -48,1 | -149,5 | -152,6 | -111,5 | 20,6 | -54,1 |
г.Геленджик | 152,8 | 76,3 | -231,2 | -142,9 | 90,6 | -92,9 |
г.Горячий Ключ | -64,2 | 38,7 | -261,6 | -54,6 | -84,6 | -148,2 |
г.Краснодар | -1163,9 | -452,1 | -993,8 | -258,8 | -1968,0 | -2266,4 |
г.Новороссийск | -437,4 | -251,8 | -553,9 | -653,7 | -487,7 | -536,3 |
г.Сочи | -327,7 | 735,6 | 1891,4 | -1627,3 | -3317,4 | -711,2 |
Абинский | -3,9 | -63,4 | -9,7 | -55,8 | -11,5 | -22,0 |
Апшеронский | 114,5 | -105,7 | 37,2 | 2,6 | 44,9 | -115,3 |
Белоглинский | -11,0 | 2,4 | -22,9 | -2,2 | -15,4 | 38,2 |
Белореченский | 23,9 | -51,5 | -1,9 | -20,2 | -27,6 | -38,8 |
Брюховецкий | -15,7 | -43,6 | -28,2 | -68,8 | -16,9 | -18,2 |
Выселковский | -38,6 | -4,3 | -40,0 | -74,1 | -8,0 | -20,5 |
Гулькевичский | -51,6 | -9,8 | -12,5 | -106,5 | -27,7 | -27,2 |
Динской | -45,8 | -0,8 | -40,3 | 50,0 | -59,5 | -85,4 |
Ейский | -50,4 | -93,4 | -57,7 | -23,1 | -28,9 | -17,0 |
Кавказский | -44,6 | -45,9 | -14,3 | -53,9 | -10,8 | -50,5 |
Калининский | -14,5 | -12,2 | -39,9 | -56,2 | 6,6 | -7,6 |
Каневской | -75,1 | -141,8 | -93,4 | -115,5 | -13,0 | 8,0 |
Кореновский | 18,4 | -16,9 | 7,3 | -57,6 | -55,8 | -50,5 |
Красноармейский | -68,8 | -80,3 | -30,9 | 0,3 | -29,8 | -16,5 |
Крыловский | -6,9 | -23,5 | -29,2 | -48,4 | -7,2 | 7,6 |
Крымский | -30,0 | -1,8 | 106,5 | -269,0 | -60,7 | -53,2 |
Курганинский | -15,8 | -54,9 | -33,0 | -58,2 | -4,7 | 29,0 |
Кущевский | -36,3 | -32,7 | -34,4 | -61,6 | -30,0 | -60,7 |
Лабинский | -57,7 | -4,6 | -46,8 | -42,1 | -43,0 | -43,4 |
Ленинградский | -32,6 | 48,7 | -33,9 | -59,6 | 0,8 | -123,7 |
Мостовский | -11,3 | -16,0 | -48,1 | -36,6 | -16,7 | 6,1 |
Новокубанский | -21,2 | -29,2 | 2,9 | -26,9 | -16,8 | 6,1 |
Новопокровский | -4,1 | 4,2 | -9,1 | -21,0 | -10,6 | 10,4 |
Отрадненский | -12,3 | -3,1 | -22,1 | 64,5 | -2,8 | 26,7 |
Павловский | -68,6 | -30,0 | -13,4 | -33,7 | 3,4 | 8,3 |
Приморско-Ахтарский | 13,0 | -69,7 | 48,6 | 15,5 | -81,6 | -34,1 |
Северский | 166,8 | -131,8 | -97,2 | 40,9 | -15,9 | -12,9 |
Славянский | -273,1 | -268,6 | -239,0 | -123,0 | -29,3 | -132,5 |
Староминский | -0,4 | -34,2 | -43,4 | -58,8 | -27,9 | -40,6 |
Тбилисский | -20,1 | -43,6 | -4,9 | -48,7 | -46,1 | -21,6 |
Темрюкский | -92,4 | -97,5 | -16,9 | 29,1 | 58,0 | 169,6 |
Тимашевский | -72,7 | -55,2 | -35,4 | 12,1 | -15,6 | -13,3 |
Тихорецкий | -49,7 | -19,3 | 143,4 | -108,7 | -56,6 | -108,9 |
Туапсинский | -93,9 | -44,3 | -27,3 | -65,7 | 63,5 | 23,8 |
Успенский | -36,6 | -71,3 | -51,1 | -50,0 | 19,4 | -63,7 |
Усть-Лабинский | -106,5 | 90,5 | -67,5 | -30,7 | -134,3 | -66,6 |
Щербиновский | -31,1 | -33,4 | -37,8 | -41,1 | -5,8 | -9,7 |
финансы организаций 1)
18.4. Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) деятельности организаций
(в фактически действующих ценах; миллионов рублей)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Всего по краю | 104775,6 | 102614,1 | 197931,8 | 96953,0 | -36725,2 | 202166,7 |
г.Анапа | 247,9 | 514,2 | 437,6 | 375,7 | 1554,0 | 1866,2 |
г.Армавир | 1616,0 | 427,4 | 1001,4 | 2052,3 | -1766,4 | -347,9 |
г.Геленджик | 119,5 | -461,0 | -1411,3 | -552,3 | -286,0 | -463,0 |
г.Горячий Ключ | 590,3 | 712,4 | 932,5 | 985,5 | 1203,8 | 1105,9 |
г.Краснодар | 29295,8 | 40078,4 | 60709,8 | 87783,0 | 125470,7 | 155507,5 |
г.Новороссийск | 29820,3 | 32401,9 | 59044,0 | 13928,3 | -100369,6 | -791,6 |
г.Сочи | 11778,2 | 2689,1 | 7761,4 | -1466,4 | -50624,0 | -47015,1 |
Абинский | 217,5 | -586,5 | 854,8 | -607,3 | -6618,7 | -3309,2 |
Апшеронский | 91,9 | -207,8 | 141,1 | -176,8 | -3525,8 | -2287,3 |
Белоглинский | 449,6 | 646,6 | 416,6 | 375,3 | 698,1 | 1105,8 |
Белореченский | 1482,6 | 945,6 | 2076,4 | -514,5 | 1349,5 | 2949,4 |
Брюховецкий | 656,9 | 672,0 | 732,4 | 1073,6 | 935,9 | 1680,6 |
Выселковский | 2019,1 | 2021,1 | 2354,5 | 3270,1 | 4698,9 | 7578,7 |
Гулькевичский | 1077,3 | -969,1 | 623,5 | 477,7 | 1206,6 | 1968,4 |
Динской | 364,6 | 694,2 | 1208,6 | 1734,5 | 2147,4 | 2476,2 |
Ейский | -307,1 | -371,3 | -225,9 | -6125,4 | -12997,7 | -2906,8 |
Кавказский | 1835,8 | 795,5 | 926,1 | 1084,1 | 1159,0 | 1039,0 |
Калининский | 365,9 | 446,6 | 648,9 | 509,6 | 650,3 | 1009,3 |
Каневской | 1309,0 | 1153,8 | 712,6 | 1169,9 | 2106,4 | 2736,4 |
Кореновский | 370,7 | 654,0 | 672,0 | 779,9 | 1672,0 | 2566,7 |
Красноармейский | 1272,9 | 698,0 | 420,4 | 689,0 | 1202,2 | 4146,8 |
Крыловский | 438,9 | 342,5 | 341,7 | 310,9 | 454,6 | 732,5 |
Крымский | -237,9 | -212,4 | -335,1 | -760,2 | -1744,1 | -786,2 |
Курганинский | 455,6 | 343,3 | 19,8 | 257,8 | 435,0 | 934,5 |
Кущевский | 1393,9 | 1133,4 | 821,6 | -2321,4 | 4069,0 | 4802,7 |
Лабинский | 253,2 | 169,1 | 404,5 | 276,8 | 755,1 | 1093,4 |
Ленинградский | 1200,6 | 1686,3 | 555,2 | 1535,7 | 2586,0 | 4942,1 |
Мостовский | 1320,6 | 1289,5 | 1524,7 | 2058,5 | 1433,6 | 1477,3 |
Новокубанский | 940,8 | 1136,4 | 1116,9 | 746,6 | 1031,6 | 3152,1 |
Новопокровский | 424,1 | 641,0 | 765,3 | 561,0 | 1255,7 | 2277,6 |
Отрадненский | 19,5 | 146,6 | -9,2 | 65,8 | 271,5 | 342,1 |
Павловский | 185,8 | 192,9 | -363,9 | -199,2 | 916,4 | 5316,5 |
Приморско-Ахтарский | 48,8 | -18,4 | 26,1 | 135,0 | 135,5 | 505,0 |
Северский | 3355,1 | 3022,1 | 1810,3 | 2033,7 | 2866,9 | 147,3 |
Славянский | 2770,2 | 477,8 | 402,4 | 924,7 | 1123,0 | 2215,1 |
Староминский | 347,4 | 806,4 | 674,1 | -108,5 | 1603,3 | 1955,3 |
Тбилисский | 835,1 | 884,6 | 428,7 | 623,4 | 968,8 | 1203,9 |
Темрюкский | 755,0 | 1164,2 | 1354,6 | 4940,2 | -150,9 | 6514,7 |
Тимашевский | 1077,6 | 1862,9 | 1744,9 | 2033,6 | -866,7 | 3505,4 |
Тихорецкий | 1093,2 | 664,4 | 634,8 | 1924,6 | 1739,1 | 2361,0 |
Туапсинский | 1904,6 | 2149,0 | 2198,3 | 7807,2 | 7250,5 | 22464,8 |
Успенский | 590,8 | 663,5 | 632,0 | 804,9 | 778,3 | 2853,3 |
Усть-Лабинский | 583,3 | 609,2 | 42518,6 | -33927,8 | -34342,1 | 2491,9 |
Щербиновский | 344,5 | 504,9 | 627,9 | 383,8 | 837,7 | 1048,4 |
1) С 2013г.- включая организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.
18.5. Организации, получившие прибыль
Число прибыльных организаций, единиц |
Сумма прибыли, млн. рублей |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Всего по краю | 45909 | 50450 | 54846 | 230584,6 | 309441,4 | 415488,1 |
г.Анапа | 1409 | 1779 | 1841 | 3078,3 | 3172,4 | 3533,9 |
г.Армавир | 1742 | 1826 | 1941 | 2864,4 | 2320,0 | 2945,0 |
г.Геленджик | 936 | 1271 | 1305 | 2062,3 | 3595,6 | 3972,1 |
г.Горячий Ключ | 361 | 424 | 439 | 1514,3 | 1701,0 | 1740,1 |
г.Краснодар | 17819 | 19894 | 21878 | 115015,5 | 174625,7 | 201158,7 |
г.Новороссийск | 2926 | 3182 | 3585 | 25372,6 | 36506,3 | 53547,1 |
г.Сочи | 6139 | 6621 | 8516 | 17772,2 | 12491,4 | 14889,4 |
Абинский | 393 | 417 | 398 | 688,2 | 1223,3 | 1692,3 |
Апшеронский | 374 | 385 | 386 | 266,1 | 323,1 | 322,3 |
Белоглинский | 86 | 88 | 77 | 504,9 | 998,0 | 1315,2 |
Белореченский | 841 | 829 | 804 | 1049,9 | 3053,2 | 3965,3 |
Брюховецкий | 153 | 173 | 176 | 1156,8 | 1006,8 | 1925,8 |
Выселковский | 180 | 170 | 164 | 3432,8 | 4839,9 | 7696,5 |
Гулькевичский | 423 | 425 | 415 | 1217,4 | 1600,7 | 2355,6 |
Динской | 581 | 731 | 723 | 2558,6 | 2930,9 | 4366,8 |
Ейский | 1126 | 1169 | 1157 | 1304,2 | 1835,3 | 3099,0 |
Кавказский | 659 | 703 | 681 | 1222,8 | 1623,6 | 1752,1 |
Калининский | 206 | 199 | 198 | 995,4 | 1197,9 | 1961,4 |
Каневской | 347 | 391 | 390 | 1507,4 | 2622,7 | 3592,5 |
Кореновский | 323 | 355 | 320 | 1082,0 | 1808,1 | 2812,6 |
Красноармейский | 430 | 460 | 472 | 1306,6 | 1866,3 | 5387,4 |
Крыловский | 106 | 113 | 103 | 393,3 | 504,1 | 839,2 |
Крымский | 531 | 573 | 562 | 956,4 | 809,0 | 1352,3 |
Курганинский | 313 | 284 | 297 | 707,0 | 727,0 | 1193,9 |
Кущевский | 322 | 336 | 345 | 1580,4 | 4496,5 | 5269,3 |
Лабинский | 342 | 384 | 363 | 792,7 | 943,0 | 1283,4 |
Ленинградский | 247 | 259 | 269 | 1712,4 | 2712,4 | 5111,5 |
Мостовский | 184 | 230 | 225 | 2599,2 | 1988,6 | 1671,4 |
Новокубанский | 317 | 316 | 359 | 977,4 | 1250,5 | 3241,3 |
Новопокровский | 205 | 189 | 163 | 672,5 | 1380,1 | 2323,3 |
Отрадненский | 105 | 139 | 134 | 305,6 | 367,4 | 480,0 |
Павловский | 285 | 265 | 270 | 872,1 | 1447,6 | 5627,9 |
Приморско-Ахтарский | 228 | 272 | 261 | 342,3 | 407,8 | 649,6 |
Северский | 692 | 811 | 721 | 2908,4 | 3944,5 | 2869,7 |
Славянский | 700 | 771 | 796 | 1463,3 | 2008,2 | 3572,9 |
Староминский | 173 | 197 | 174 | 1000,5 | 1667,7 | 2051,6 |
Тбилисский | 133 | 97 | 166 | 656,8 | 1021,6 | 1287,8 |
Темрюкский | 614 | 677 | 713 | 5966,2 | 4718,7 | 11334,0 |
Тимашевский | 532 | 485 | 538 | 2699,1 | 2668,7 | 4912,1 |
Тихорецкий | 562 | 607 | 587 | 2317,9 | 2071,6 | 2927,4 |
Туапсинский | 1158 | 1253 | 1243 | 11500,7 | 8167,6 | 23573,3 |
Успенский | 99 | 105 | 97 | 834,4 | 1100,8 | 3011,5 |
Усть-Лабинский | 515 | 506 | 505 | 2559,1 | 2675,7 | 5098,4 |
Щербиновский | 92 | 89 | 89 | 794,2 | 1020,2 | 1775,4 |
18.6. Организации, получившие УбытоК
Число убыточных организаций, единиц |
Сумма убытка, млн. рублей |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Всего по краю | 12890 | 14560 | 16475 | 133631,6 | 346166,6 | 213321,4 |
г.Анапа | 426 | 537 | 582 | 2702,7 | 1618,3 | 1667,7 |
г.Армавир | 335 | 347 | 351 | 812,1 | 4086,5 | 3292,9 |
г.Геленджик | 339 | 387 | 448 | 2614,6 | 3881,6 | 4435,1 |
г.Горячий Ключ | 108 | 138 | 130 | 528,8 | 497,2 | 634,3 |
г.Краснодар | 5437 | 6183 | 7038 | 27232,6 | 49155,0 | 45651,2 |
г.Новороссийск | 1011 | 1063 | 1297 | 11444,3 | 136875,8 | 54338,7 |
г.Сочи | 1737 | 2140 | 2676 | 19238,5 | 63115,4 | 61904,5 |
Абинский | 113 | 102 | 117 | 1295,5 | 7842,0 | 5001,5 |
Апшеронский | 77 | 70 | 74 | 442,9 | 3848,9 | 2609,6 |
Белоглинский | 16 | 16 | 19 | 129,6 | 299,9 | 209,4 |
Белореченский | 126 | 147 | 149 | 1564,3 | 1703,6 | 1015,9 |
Брюховецкий | 37 | 44 | 29 | 83,2 | 70,8 | 245,2 |
Выселковский | 35 | 44 | 37 | 162,6 | 141,0 | 117,8 |
Гулькевичский | 83 | 98 | 110 | 739,7 | 394,1 | 387,2 |
Динской | 144 | 181 | 181 | 824,1 | 783,5 | 1890,6 |
Ейский | 362 | 399 | 373 | 7429,6 | 14833,0 | 6005,8 |
Кавказский | 106 | 130 | 149 | 138,7 | 464,5 | 713,1 |
Калининский | 44 | 52 | 56 | 485,8 | 547,6 | 952,1 |
Каневской | 80 | 98 | 85 | 337,5 | 516,2 | 856,1 |
Кореновский | 60 | 70 | 79 | 302,2 | 136,1 | 245,9 |
Красноармейский | 83 | 86 | 85 | 617,6 | 664,1 | 1240,5 |
Крыловский | 25 | 24 | 29 | 82,4 | 49,5 | 106,6 |
Крымский | 136 | 148 | 193 | 1716,6 | 2553,1 | 2138,4 |
Курганинский | 39 | 47 | 54 | 449,2 | 292,0 | 259,4 |
Кущевский | 74 | 59 | 56 | 3901,8 | 427,5 | 466,6 |
Лабинский | 97 | 83 | 84 | 515,9 | 187,9 | 190,0 |
Ленинградский | 68 | 71 | 71 | 176,7 | 126,4 | 169,4 |
Мостовский | 80 | 86 | 89 | 540,7 | 555,0 | 194,1 |
Новокубанский | 45 | 62 | 48 | 230,9 | 218,9 | 89,2 |
Новопокровский | 32 | 27 | 26 | 111,5 | 124,4 | 45,7 |
Отрадненский | 41 | 41 | 38 | 239,8 | 95,9 | 137,9 |
Павловский | 74 | 89 | 83 | 1071,4 | 531,2 | 311,3 |
Приморско-Ахтарский | 66 | 65 | 69 | 207,3 | 272,3 | 144,6 |
Северский | 138 | 175 | 196 | 874,7 | 1077,6 | 2722,5 |
Славянский | 190 | 191 | 206 | 538,6 | 885,2 | 1357,8 |
Староминский | 51 | 40 | 47 | 1109,0 | 64,4 | 96,3 |
Тбилисский | 27 | 24 | 51 | 33,4 | 52,8 | 84,0 |
Темрюкский | 204 | 227 | 224 | 1025,9 | 4869,6 | 4819,3 |
Тимашевский | 130 | 126 | 151 | 665,4 | 3535,4 | 1406,7 |
Тихорецкий | 118 | 99 | 125 | 393,2 | 332,5 | 566,3 |
Туапсинский | 315 | 340 | 349 | 3693,5 | 917,1 | 1108,5 |
Успенский | 30 | 29 | 34 | 29,5 | 322,5 | 158,2 |
Усть-Лабинский | 108 | 137 | 152 | 36486,8 | 37017,8 | 2606,5 |
Щербиновский | 43 | 38 | 35 | 410,4 | 182,5 | 726,9 |